
其他業務
金價趨勢
當日金價:
2021年9月7日投資金條396.00元/克,金生金394.00元/克。
歷史金價:
日期 | 金價(元/克) | 漲跌(元) |
2021/9/07 | 396.00 | 0.00 |
2021/9/06 | 396.00 | -1.00 |
2021/9/05 | 397.00 | 0.00 |
2021/9/04 | 397.00 | 4.00 |
2021/9/03 | 393.00 | -1.00 |
2021/9/02 | 394.00 | 0.00 |
2021/9/01 | 394.00 | 0.00 |
2021/8/31 | 394.00 | -2.00 |
2021/8/30 | 396.00 | 2.00 |
2021/8/29 | 394.00 | 0.00 |
2021/8/28 | 394.00 | 3.00 |
2021/8/27 | 391.00 | 1.00 |
2021/8/26 | 390.00 | -1.00 |
2021/8/25 | 391.00 | -2.00 |
2021/8/24 | 393.00 | 4.00 |
2021/8/23 | 389.00 | -1.00 |
金價趨勢: