外汇牌价
2023-03-24 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 680.35 | 683.63 | 674.78 | 683.63 | 687.09 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
欧元 | 736.95 | 742.99 | 712.63 | 744.74 | 746.75 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
日元 | 5.1993 | 5.2466 | 5.0009 | 5.2502 | 5.2349 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
港币 | 86.67 | 87.07 | 85.96 | 87.07 | 87.55 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
英镑 | 834.37 | 840.96 | 807.98 | 843.04 | 843.4 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
加拿大元 | 495.26 | 499.33 | 478.48 | 500.62 | 500.72 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
澳大利亚元 | 454.27 | 457.9 | 439.4 | 459.08 | 459.99 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
瑞士法郎 | 742.53 | 747.85 | 720.86 | 750.17 | 749.41 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
韩元 | 0.5275 | 0.5331 | 0.5067 | 0.5548 | 0.5278 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
新台币 | 21.89 | 23.36 | 21.67 | 23.4 | 22.88 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
新加坡元 | 511.75 | 515.48 | 496.13 | 517.0 | 516.73 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
泰铢 | 19.98 | 20.17 | 19.3 | 20.85 | 20.1 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
老挝基普 | 0.0403 | 0.0421 | 0.0349 | 0.0429 | 0.0818 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
越南盾 | 0.0289 | 0.0293 | 0.0288 | 0.0294 | 0.0302 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
林吉特 | 151.49 | 156.64 | 151.03 | 157.07 | 154.25 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
缅甸缅元 | 0.321 | 0.3309 | 0.3139 | 0.3315 | 0.5034 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1664 | 0.1708 | 0.1648 | 0.1718 | 0.1692 | 2023-03-24 | 08:43:53 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;