外匯牌價
2022-05-27 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 672.47 | 675.63 | 666.9 | 675.63 | 667.66 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
歐元 | 719.57 | 725.77 | 695.25 | 727.52 | 713.89 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
日元 | 5.2685 | 5.3179 | 5.0701 | 5.3215 | 5.2483 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
港幣 | 85.66 | 86.05 | 84.95 | 86.05 | 85.06 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
英鎊 | 844.85 | 851.56 | 818.46 | 853.64 | 841.01 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
加拿大元 | 525.11 | 529.13 | 508.33 | 530.42 | 521.13 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
澳大利亞元 | 475.6 | 479.39 | 460.73 | 480.57 | 474.05 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
瑞士法郎 | 698.59 | 703.69 | 676.92 | 706.01 | 694.51 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
韓元 | 0.5317 | 0.5366 | 0.5109 | 0.5583 | 0.5283 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
新臺幣 | 22.39 | 23.82 | 22.16 | 23.86 | 22.23 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
新加坡元 | 488.47 | 492.23 | 472.85 | 493.75 | 486.0 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
泰銖 | 19.59 | 19.78 | 18.91 | 20.46 | 19.51 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
老撾基普 | 0.0506 | 0.0525 | 0.045 | 0.0533 | 0.0795 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
越南盾 | 0.029 | 0.0293 | 0.0288 | 0.0294 | 0.0294 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
林吉特 | 150.88 | 155.8 | 150.42 | 156.23 | 152.04 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
緬甸緬元 | 0.3609 | 0.3696 | 0.3534 | 0.3702 | 0.4891 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1643 | 0.1687 | 0.1627 | 0.1697 | 0.1644 | 2022-05-27 | 08:31:00 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;